ساعات کاری ما
شنبه - چهارشنبه: 8:00 - 17:00
شنبه - چهارشنبه: 8:00 - 17:00
مجموعه پرشین راد گروه (پرادکو)، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴، با محوریت مهندسی، مشاوره، ساخت و مدیریت در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی آغاز نموده است.
پرادکو، طبق اساسنامه تدوین شده خود، در زمینههای زیر و سایر اموری که به نحوی در ارتباط با حوزه ی تخصصی شرکت باشد؛ فعالیت می نماید.
سوابق اجرایی در حوزه نفت و گاز شامل تامین کالا ، مهندسی و اجرا (EPC)
پرشین راد گروه
ردیف | شرح کار | نوع قرارداد | کارفرما | زمان پیمان |
---|---|---|---|---|
1 | ترمیم و بازسازی اسکله های بندر پتروشیمی ماهشهر | PC | صنایع ملی پتروشیمی | 1396 |
2 | ترمیم آبشستگی های خطوط لوله زیر دریایی شرکت 14 پایانه های نفتی ایران | PC | شرکت پایانه های نفتی ایران | 1396 |
3 | 3 خط لوله انتقال گاز 6 اینچ بیرم به روش 15 PC | PC | شرکت مهندسی و توسعه گاز | 1396 |
4 | گازرسانی پلی اتیلن به خوشه لولمان از توابع فومن بطول 254 کیلومتر و خط 16 تغذیه 4 ایستگاه T.B.S و ساخت و نصب 5701 انشعاب پلی اتیلن | PC | شرکت گاز استان گیلان | 1395 |
5 | طراحی، تأمین کالا و اجرای خط انتقال " 16 و ایستگاه 17 تقلیل فشار 100 ،000 فولاد غدیر نی ریز | EPC | شرکت ملی فولاد غدیر ایران | 1394 |
6 | خدمات مشاور مهندسی مقدماتی و تفضیلی پروژه برج تماس سیستم گلایکول گچساران 3 و مایع گیر گاز مشعل گچساران | E | شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران | 1394 |
7 | خدمات بهره برداری و اداره گاز ناحیه ابهر و خدابنده | C | شرکت گاز استان زنجان | 1392 |
8 | خدمات نقشه برداری بازاریابی خطوط تغذیه و شبکه توزیع و حفاظت کاتدی 20 روستاهای گیلان به طول 1200 کیلومتر | E | شرکت گاز استان گیلان | 1391 |
9 | تعویض لوله پساب نمک زدایی 21 به طول 15 کیلومتر مارون 3 به | PC | شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون | 1390 |
10 | احداث خط لوله " 10 سروستان به سعادت آبادبه طول 60 کیلومتر | C | شرکت طراحی و ساختمان نفت ایران | 1390 |
11 | خدمات مشاوره جهت انتقال نفت نمکی 23 گچساران 1 و 2 به نمکزدایی پازنان 2 | E | شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران | 1390 |
12 | خدمات نقشه برداری بازاریابی خطوط تغذیه و شبکه توزیع و حفاظت کاتدی روستاهای گیلان به طول 2000 کیلومتر | E | شرکت گاز استان گیلان | 1390 |
13 | پروژه احداث سوله پالایشگاه بصره | C | مصافی الجنوب | 2012 |
14 | تغییر سیستم کنترل و مونیتورینگ PC تفکیک گرهای بوستری | E | شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران | 1390 |
15 | احداث خط انتقال گاز " 56 پالایشگاه فجر جم به ایستگاه PC تقویت فشار گاز کنگان به طول 5 کیلومتر | C | شرکت انتقال گاز ایران | 1389 |
16 | احداث خط انتقال گاز تقویتی " 20 اسفراین | PC | شرکت گاز استان خراسان شمالی | 1389 |
17 | نقشه برداری، بازاریابی و طراحی شبکه گاز ایلام | E | شرکت گاز استان ایلام | 1389 |
18 | احداث خط انتقال گاز " 6 بندر امام حسن | PC | شرکت گاز استان بوشهر | 1388 |
19 | احداث خط تغذیه فولادی تا قطر " 24 و طول 51 کیلومتر C توابع استان بوشهر | PC | شرکت گاز استان بوشهر | 1386 |
20 | احداث 28 کیلومتر خط حسینیه اندیمشک فاز 2 | C | شرکت گاز استان خوزستان | 1386 |
21 | PC احداث 12 کیلومتر خط " 16 حسینیه اندیمشک فاز 1 | C | شرکت گاز استان خوزستان | 1385 |
22 | تعویض پوشش 8 کیلومتر خط لوله " 24 اصفهان- ری | C | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران | 1385 |
23 | خط تغذیه میانرود تا صفی آباد به طول 11/ 5 کیلومتر | C | شرکت گاز استان خوزستان | 1385 |
عضو خبرنامه ما شوید و همیشه بروز باشید!